Referencia, ejercicios y clave de respuestas para imprimir.
| Concepto | Forma | Ejemplo |
|---|---|---|
| Contextualización | el texto se inscribe en... | Este texto se inscribe en el debate sobre la regulación de la IA. |
| Análisis + interpretación | recurso → significado/efecto | La metáfora de la «jaula de oro» sugiere que el bienestar puede anular la libertad. |
| Valoración | el argumento resulta convincente porque... | El argumento es sólido porque combina datos del IPCC con una tesis coherente. |
| Limitación | la argumentación flaquea cuando... | La tesis flaquea cuando generaliza a partir de un solo caso. |
| Conclusión | síntesis + perspectiva | En definitiva, el texto es persuasivo, aunque presupone un lector ya convencido. |
| Integración | análisis, interpretación y valoración entrelazados | No analizar primero y valorar después; integrar ambos niveles en cada párrafo. |
| Incorrecto | Correcto | Explicación |
|---|---|---|
| El texto trata de la IA. | Este texto se inscribe en el debate contemporáneo sobre la gobernanza de la inteligencia artificial, que ha cobrado urgencia desde la irrupción de los modelos generativos. | El comentario C1 contextualiza el texto, no solo resume su tema |
| El autor usa una metáfora. | El autor emplea la metáfora de la «jaula de oro» para sugerir que el bienestar material puede anular la libertad. | Integra el análisis con su interpretación: qué efecto produce el recurso |
| El texto es bueno. | La eficacia retórica del texto reside en la combinación de datos estadísticos y apelación emocional, que actúa sobre el intelecto y la sensibilidad del lector. | La valoración fundamenta el juicio con evidencia retórica específica |
| En conclusión, el texto es interesante. | En definitiva, el texto construye un argumento sólido, aunque su eficacia persuasiva depende de que el lector ya comparta ciertos presupuestos ideológicos. | La conclusión del comentario C1 evalúa; no se limita a calificar vagamente |
| El autor quiere convencer. | El autor apela a la autoridad científica mediante datos del IPCC para dotar de objetividad una tesis que, en su formulación política, es discutible. | Especifica qué estrategia usa el autor Y evalúa su legitimidad crítica |
Elige la opción que muestra la práctica correcta del comentario crítico C1.
Completa con la interpretación que corresponde al análisis dado.
Identifica si el fragmento corresponde al análisis, la interpretación o la valoración.
Ejercicio 1: 1. El C1 integra análisis, interpretación y valoración de forma entrelazada 2. Sitúa el texto en su marco histórico o cultural para enriquecer la interpretación 3. El análisis describe qué hace el texto; la interpretación explica qué significa 4. «La eficacia retórica reside en la combinación de datos y apelación emocional.» 5. Una idea que el texto da por sentada sin justificarla
Ejercicio 2: 1. sugerir que la vida urbana es violenta, impredecible y regida por la ley del más fuerte 2. la regulación de la inteligencia artificial 3. la combinación de datos estadísticos verificables y una apelación emocional que actúa sobre la sensibilidad del lector 4. generaliza a partir de un solo caso sin datos que lo respalden
Ejercicio 3: 1. Análisis 2. Interpretación 3. Valoración 4. Valoración