Référence, exercices et clé des réponses à imprimer.
| Concept | Forme | Exemple |
|---|---|---|
| Note de synthèse : plan thématique + neutralité totale + renvois aux sources entre parenthèses. | ||
| Rapport : description + analyse + recommandations numérotées et prescriptives. | ||
| Registre professionnel : passives, verbes de rapportage neutres, titres numérotés. | ||
| Jamais de plan source par source : toujours thématiser et croiser les documents. | ||
| Objectivité : bannir les jugements de valeur et les opinions personnelles. |
| Incorrect | Correct | Explication |
|---|---|---|
| Plan source par source | Traiter chaque document séparément ('Document 1 dit X, document 2 dit Y, document 3 dit Z') au lieu de regrouper par thème. La note de synthèse exige un plan thématique qui croise les sources. | |
| Opinion personnelle | Écrire 'd'après moi', 'je pense', 'il est regrettable que' dans une note de synthèse. Ces écrits professionnels exigent une neutralité totale de ton. | |
| Copie sans paraphrase | Recopier des phrases entières des documents sources sans guillemets : c'est du plagiat. Toujours reformuler fidèlement en propres mots + référence entre parenthèses. | |
| Conclusion prescriptive dans la note de synthèse | Formuler des recommandations dans une note de synthèse (elles appartiennent au rapport). La note conclut sur les points clés sans prescrire d'actions. |
Exercice 1 : 1. La note présente des informations de manière neutre ; le rapport inclut des recommandations.
Exercice 2 : 1. Les éléments analysés indiquent qu'un investissement dans la formation constituerait une réponse appropriée aux déficits de compétences identifiés.
Exercice 3 : 1. Si le document 1 soutient X, le document 3 nuance ce constat en soulignant Y